Save | % Change | Unit # | Price | Price per sq.ft. | sq.ft. | BR/BA | Maint | List Date | Images | Plan | More Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107 | $330,000 | - | - | 1/1/0 | $640 | Photos | Request | Details | ||||
1802 | $335,000 | $550 | 609 | 1/1/0 | $289 | 02/13/2020 | Photos | Request | Details | |||
1502 | $345,000 | $567 | 609 | 1/1/0 | - | 09/20/2019 | Photos | Request | Details | |||
![]() |
2107 | $349,000 | $645 | 541 | 1/1/0 | $542 | 02/19/2021 | Photos | Request | Details | ||
![]() |
3110 | $349,000 | $450 | 776 | 1/2/1 | - | 02/26/2021 | Photos | Request | Details | ||
![]() |
3510 | $349,000 | $450 | 776 | 1/2/1 | - | 02/26/2021 | Photos | Request | Details | ||
![]() |
3810 | $349,000 | $450 | 776 | 1/2/1 | - | 02/26/2021 | Photos | Request | Details | ||
2402 | $350,000 | $575 | 609 | 1/1/0 | $294 | 02/13/2020 | Photos | Request | Details | |||
-14.3% | 3102 | $359,000 | $408 | 880 | 1/1/0 | $459 | 08/01/2019 | Photos | Request | Details | ||
-13.2% | 2507 | $381,000 | $639 | 596 | 1/1/0 | $543 | 09/22/2017 | Photos | Request | Details | ||
-5.5% | 1710 | $384,700 | $496 | 776 | 1/2/1 | $767 | 01/21/2021 | Photos | Request | Details | ||
-2.5% | 2910 | $390,000 | $503 | 776 | 1/2/1 | $767 | 11/12/2020 | Photos | Request | Details | ||
-2.4% | 2709 | $399,000 | $415 | 962 | 1/2/0 | - | 06/23/2019 | Photos | Request | Details | ||
1204 | $420,000 | $494 | 851 | 1/2/0 | - | 05/15/2020 | Photos | Request | Details | |||
![]() |
4209 | $434,900 | $636 | 684 | 1/2/1 | $686 | 02/23/2021 | Photos | Request | Details | ||
3.3% | 1805 | $439,000 | $531 | 826 | 1/2/0 | $650 | 06/27/2019 | Photos | Request | Details | ||
-2.1% | 3404 | $469,000 | $488 | 962 | 1/2/0 | - | 06/23/2019 | Photos | Request | Details |
Save | % Change | Unit # | Price | Price per sq.ft. | sq.ft. | BR/BA | Maint | List Date | Images | Plan | More Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2408 | $439,000 | $557 | 788 | 2/2/0 | $480 | 11/19/2020 | Photos | Request | Details | |||
-8.8% | 2308 | $455,000 | $577 | 788 | 2/2/0 | - | 07/16/2020 | Photos | Request | Details | ||
3308 | $489,000 | $621 | 788 | 2/2/0 | $950 | 11/02/2020 | Photos | Request | Details | |||
1908 | $499,000 | $633 | 788 | 2/2/0 | - | 11/22/2019 | Photos | Request | Details | |||
-3.8% | 3108 | $509,900 | $647 | 788 | 2/2/0 | $700 | 01/15/2020 | Photos | Request | Details | ||
2206 | $519,000 | $493 | 1053 | 2/2/0 | $536 | 12/18/2020 | Photos | Request | Details | |||
1103 | $550,000 | $536 | 1026 | 2/2/0 | $1,029 | 01/21/2021 | Photos | Request | Details | |||
1701 | $599,500 | $647 | 926 | 2/2/0 | $930 | 10/28/2020 | Photos | Request | Details | |||
![]() |
3501 | $600,000 | $648 | 926 | 2/2/0 | - | 02/17/2021 | Photos | Request | Details | ||
3303 | $629,990 | $614 | 1026 | 2/2/0 | - | 12/01/2020 | Photos | Request | Details | |||
![]() |
2703 | $630,000 | $614 | 1026 | 2/2/0 | $1,029 | 02/17/2021 | Photos | Request | Details | ||
2108 | $659,000 | $672 | 980 | 2/2/0 | $590 | 08/01/2019 | Photos | Request | Details | |||
4108 | $689,000 | $639 | 1079 | 2/2/0 | - | 01/25/2021 | Photos | Request | Details | |||
2103 | $744,600 | $726 | 1026 | 2/2/0 | $960 | 07/14/2020 | Photos | Request | Details |
Save | % Change | Unit # | Price | Price per sq.ft. | sq.ft. | BR/BA | Maint | List Date | Images | Plan | More Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101 | $765,000 | $593 | 1290 | 3/4/1 | $1,095 | 10/01/2020 | Photos | Request | Details | |||
4001 | $784,999 | $609 | 1290 | 3/4/1 | $1,095 | 10/09/2020 | Request | Details | ||||
4401 | $970,000 | $752 | 1290 | 3/4/1 | $750 | 12/20/2020 | Photos | Request | Details | |||
4006 | $979,900 | $760 | 1290 | 3/4/1 | - | 02/11/2021 | Photos | Request | Details |