| % Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.9% | 304 | $329,900 | $741 | 445 | 1/1/0 | - | 04/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
| 302 | $359,000 | $839 | 428 | 1/1/0 | $1,206 | 06/24/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
| 402 | $370,000 | $864 | 428 | 1/1/0 | - | 05/11/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
| 506 | $394,900 | $904 | 437 | 1/1/0 | - | 06/21/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
| 511 | $399,000 | $913 | 437 | 1/1/0 | - | 01/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
| 520 | $409,000 | $889 | 460 | 1/1/0 | - | 05/02/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
| Modelo | Núm.de apart | Camas y Baños | pc. | Núm unidad disp. | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | (Pisos) | 1/1 | 608 | 0 | Plano |
| A2 | (Pisos) | 1/1 | 764 | 0 | Plano |
| B1 | (Pisos) | 1/1 | 729 | 0 | Plano |
| B2 | (Pisos) | 1/1 | 1344 | 0 | Plano |
| C | (Pisos) | 1/1 | 755 | 0 | Plano |
| D | (Pisos) | 0/1 | 754 | 0 | Plano |
| E | (Pisos) | 0/1 | 548 | 0 | Plano |
| F1 | (Pisos) | 1/1 | 582 | 0 | Plano |
| F2 | (Pisos) | 1/1 | 962 | 0 | Plano |
| F3 | (Pisos) | 1/1 | 772 | 0 | Plano |
| G1 | (Pisos) | 1/1 | 555 | 0 | Plano |
| G2 | (Pisos) | 1/1 | 556 | 0 | Plano |
| H1 | (Pisos) | 0/1 | 446 | 0 | Plano |
| H2 | (Pisos) | 0/1 | 647 | 0 | Plano |
| I | (Pisos) | 0/1 | 447 | 0 | Plano |
Total de unidades en el edificio: 70
Total de unidades para la venta (click para ver): 9
Unidades disponibles para la venta en 6080 Collins Ave
El precio promedio por pie cuadrado: $1,356.87
Vendido Estadísticas Unidad
Número de condominios vendidos en 2024: 0
Número de condominios vendidos en 2025 hasta la fecha: 0
El precio promedio por pie cuadrado en 2024: $0
El precio promedio por pie cuadrado en 2025 hasta la fecha: $0
| Núm. apart. # | Precio | Precio de Venta | Precio/pc | Camas y Baños | pc. | la fecha de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | $368,000 | $359,000 | $807 | 1/1/0 | 445 | 09/28/2023 |
| 308 | $275,000 | $265,000 | $801 | 0/1/0 | 331 | 08/08/2023 |
| 510 | $325,000 | $280,000 | $846 | 0/1/0 | 331 | 06/28/2023 |
| 302 | $435,000 | $400,000 | $935 | 1/1/0 | 428 | 12/19/2022 |
| 320 | $385,000 | $350,000 | $761 | 1/1/0 | 460 | 11/12/2021 |