% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabana 27 | $850,000 | $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 05/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
Cabana 12 | $850,000 | $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 05/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
Cabana 22 | $850,000 | $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 05/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.3% | 2103 | $5,300,000 | $1895 | 2797 | 3/5/1 | - | 01/30/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
13.8% | 1902 | $5,350,000 | - | - | 3/5/1 | $3,557 | 06/19/2021 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2502 | $5,400,000 | $2086 | 2589 | 3/5/1 | - | 12/27/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1903 | $5,495,000 | $1965 | 2797 | 3/5/1 | - | 04/26/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-6.6% | 2603 | $5,600,000 | $2002 | 2797 | 3/5/1 | - | 03/13/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-8.5% | 1003 | $5,950,000 | $1913 | 3110 | 3/5/1 | $5,214 | 01/24/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3503 | $5,950,000 | $2109 | 2821 | 3/5/1 | - | 01/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4103 | $6,000,000 | $2295 | 2614 | 3/5/1 | - | 03/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
403 | $9,950,000 | $2699 | 3687 | 3/6/1 | - | 02/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9% | 4104 | $5,715,000 | $1577 | 3625 | 4/6/1 | $3,988 | 03/10/2021 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
-8.9% | 601 | $6,150,000 | $1891 | 3252 | 4/6/1 | - | 06/11/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
501 | $6,490,000 | $1790 | 3625 | 4/6/1 | $6,198 | 05/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1804 | $7,500,000 | $2069 | 3625 | 4/6/1 | - | 03/27/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4304 | $7,699,000 | $2367 | 3252 | 4/6/1 | - | 05/10/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2704 | $7,835,000 | $2161 | 3625 | 4/5/1 | $6,063 | 02/06/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4904 | $8,499,000 | $2613 | 3252 | 4/6/1 | - | 03/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4903 | $16,995,000 | $2730 | 6225 | 4/7/1 | - | 05/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4803 + Beach Cabana | $19,995,000 | $3212 | 6225 | 4/7/1 | $10,659 | 06/12/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
% Change | Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid-Hight | $8,000,000 | $2460 | 3252 | 5/6/1 | - | 05/17/2022 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2304/03 | $19,995,000 | $2969 | 6735 | 5/6/1 | - | 12/31/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
SK2301 | $27,500,000 | $4108 | 6695 | 5/8/1 | - | 03/21/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Total de unidades en el edificio: 154
Total de unidades para la venta (click para ver): 26
Unidades disponibles para la venta en Turnberry Ocean Club condo
El precio promedio por pie cuadrado: $2,687.61
Vendido Estadísticas Unidad
Número de condominios vendidos en 2024: 0
Número de condominios vendidos en 2025 hasta la fecha: 0
El precio promedio por pie cuadrado en 2024: $0
El precio promedio por pie cuadrado en 2025 hasta la fecha: $0