Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1702 | $865,000 | $902 | 959 | 1/2/1 | - | 06/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1202 | $875,000 | $912 | 959 | 1/2/1 | - | 07/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-7.4% | 3402 | $880,000 | $918 | 959 | 1/2/1 | $618 | 01/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1902 | $900,000 | $938 | 959 | 1/2/1 | - | 01/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305 | $1,100,000 | $1011 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-17.9% | 2105 | $1,150,000 | $1057 | 1088 | 2/2/0 | $1,226 | 05/04/2022 | Fotos | Plano | Detalles | |
2705 | $1,195,000 | $1098 | 1088 | 2/2/0 | - | 06/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4005 | $1,199,900 | $1103 | 1088 | 2/2/0 | - | 08/01/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3205 | $1,290,000 | $1186 | 1088 | 2/2/0 | - | 07/16/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | $1,295,000 | $849 | 1526 | 3/4/1 | - | 05/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1004 | $1,425,000 | $934 | 1526 | 3/4/1 | - | 04/16/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.4% | 603 | $1,435,000 | $940 | 1526 | 3/4/1 | - | 09/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2004 | $1,458,000 | $955 | 1526 | 3/4/1 | - | 02/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3104 | $1,610,000 | $1055 | 1526 | 3/4/1 | - | 06/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-9.6% | 3504 | $1,619,452 | $1061 | 1526 | 3/4/1 | - | 09/05/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1404 | $1,650,000 | $1081 | 1526 | 3/4/1 | - | 05/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.7% | 4503 | $1,699,000 | $1113 | 1526 | 3/4/1 | - | 07/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3101 | $1,850,000 | $1132 | 1634 | 3/4/1 | - | 06/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.1% | 3401 | $1,850,000 | $1132 | 1634 | 3/4/1 | - | 01/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1101 | $1,899,000 | $1162 | 1634 | 3/4/1 | - | 08/14/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3106 | $1,900,000 | $1163 | 1634 | 3/4/1 | - | 05/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3906 | $1,975,000 | $1209 | 1634 | 3/4/1 | - | 05/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3306 | $1,990,000 | $1218 | 1634 | 3/4/1 | - | 06/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4401 | $1,990,000 | $1218 | 1634 | 3/4/1 | - | 04/02/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2801 | $2,099,000 | $1285 | 1634 | 3/4/1 | - | 07/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3606 | $2,149,000 | $1315 | 1634 | 3/4/1 | - | 05/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1901 | $2,150,000 | $1316 | 1634 | 3/4/1 | - | 06/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4001 | $2,200,000 | $1346 | 1634 | 3/4/1 | - | 07/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH5002 | $4,250,000 | $1292 | 3289 | 4/6/1 | - | 04/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
PH5102 | $4,995,000 | $1634 | 3057 | 4/6/1 | $3,483 | 02/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
UPH5303 | $7,750,000 | $2471 | 3137 | 4/6/1 | - | 05/28/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |