Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3404 | $800,000 | $1203 | 665 | 1/1/0 | - | 03/21/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
3703 | $815,000 | $983 | 829 | 1/2/1 | - | 07/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2614 | $850,000 | $977 | 870 | 1/2/1 | - | 03/13/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2008 | $870,000 | $1041 | 836 | 1/2/1 | - | 06/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2008 | $870,000 | $960 | 906 | 1/2/1 | - | 08/10/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4314 | $875,000 | $1006 | 870 | 1/2/1 | - | 06/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3308 | $895,000 | $1071 | 836 | 1/2/1 | - | 05/17/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-4.2% | 1811 | $910,000 | $1106 | 823 | 1/2/1 | - | 05/02/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
2805 | $975,000 | $954 | 1022 | 1/2/0 | - | 07/12/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2205 | $1,000,000 | $978 | 1022 | 1/2/0 | - | 03/22/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2705 | $1,040,000 | $1018 | 1022 | 1/2/0 | - | 06/04/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-8.7% | 2805 | $1,050,000 | $1027 | 1022 | 1/2/0 | - | 01/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1805 | $1,175,000 | $1153 | 1019 | 1/2/0 | - | 05/17/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4705 | $1,199,000 | $1173 | 1022 | 1/2/0 | - | 03/22/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | $1,390,000 | $1081 | 1286 | 2/3/1 | - | 08/24/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4209 | $1,400,000 | $1133 | 1236 | 2/3/1 | - | 05/28/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-2.9% | 2812 | $1,645,000 | $1138 | 1446 | 2/3/1 | - | 04/04/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2301 | $1,645,555 | $1280 | 1286 | 2/3/1 | - | 04/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
2912 | $1,650,000 | $1217 | 1356 | 2/3/1 | $2,066 | 07/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2615 | $1,795,000 | $1346 | 1334 | 2/3/1 | - | 02/12/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
PH6005 | $1,950,000 | $1578 | 1236 | 2/3/1 | - | 08/08/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.3% | 4806 | $1,950,000 | $1157 | 1685 | 3/4/1 | - | 05/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
4110 | $1,999,000 | $1181 | 1692 | 3/4/1 | - | 03/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
PH6008 | $3,180,000 | $1663 | 1912 | 3/4/1 | $2,151 | 10/24/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
PH5701 | $3,295,000 | $1552 | 2123 | 3/4/1 | - | 08/27/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
PH5103 | $3,450,000 | $1662 | 2076 | 3/5/1 | - | 05/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
PH5603 | $3,875,000 | $1867 | 2076 | 3/4/1 | - | 04/25/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
PH6002 | $3,950,000 | $1687 | 2342 | 3/4/1 | - | 07/10/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |