Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.3% | 1008 | $634,900 | $899 | 706 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-0.8% | 2608 | $649,500 | $920 | 706 | 1/2/1 | - | 02/29/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3708 | $675,000 | $956 | 706 | 1/2/1 | - | 05/30/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-7.3% | 3508 | $684,900 | $970 | 706 | 1/2/1 | - | 01/30/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3808 | $689,900 | $977 | 706 | 1/2/1 | - | 04/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-12.5% | 2308 | $699,000 | $990 | 706 | 1/2/1 | - | 02/23/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-8.6% | 4708 | $699,000 | $990 | 706 | 1/2/1 | - | 05/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-6.7% | 3602 | $770,000 | $815 | 945 | 1/2/0 | - | 03/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4308 | $799,000 | $1132 | 706 | 1/2/1 | - | 05/13/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4407 | $800,000 | $891 | 898 | 1/2/0 | - | 04/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4607 | $850,999 | $948 | 898 | 1/2/0 | - | 05/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
0.5% | 3302 | $859,000 | $814 | 1055 | 1/2/0 | - | 05/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | $850,000 | $947 | 898 | 2/2/0 | - | 04/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.7% | 903 | $899,999 | $751 | 1198 | 2/3/0 | - | 05/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1004 | $910,000 | $763 | 1193 | 2/3/0 | - | 05/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.6% | 2105 | $925,000 | $804 | 1151 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1504 | $940,000 | $788 | 1193 | 2/3/0 | $1,595 | 03/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2006 | $950,000 | $890 | 1067 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5% | 3606 | $950,000 | $890 | 1067 | 2/2/0 | - | 12/22/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2402 | $965,000 | - | - | 2/3/0 | - | 06/10/2022 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.5% | 3703 | $975,000 | $814 | 1198 | 2/3/0 | - | 02/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.5% | 3203 | $975,000 | $814 | 1198 | 2/3/0 | - | 08/14/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4906 | $985,000 | $923 | 1067 | 2/2/0 | - | 05/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3704 | $998,000 | $837 | 1193 | 2/3/0 | - | 05/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4405 | $1,055,000 | $917 | 1151 | 2/3/0 | - | 05/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2502 | $1,080,000 | $919 | 1175 | 2/3/0 | - | 05/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
1904 | $1,195,000 | $919 | 1301 | 2/3/0 | - | 06/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.2% | 3701 | $1,580,000 | $844 | 1872 | 4/5/1 | - | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4701 | $1,950,000 | $1042 | 1872 | 4/5/1 | $1,150 | 06/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.2% | 4101 | $1,995,000 | $1066 | 1872 | 4/5/1 | - | 05/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
BH6 | $3,399,000 | $1017 | 3341 | 4/5/0 | - | 04/17/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-4.2% | PH5004 | $3,400,000 | $1129 | 3012 | 4/5/1 | - | 03/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
BH4 | $3,500,000 | $1049 | 3336 | 4/5/1 | - | 06/06/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |