Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.3% | 5-705 | $1,077,000 | $699 | 1541 | 2/3/0 | - | 07/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.2% | 4-1403 | $1,099,000 | $721 | 1524 | 2/3/0 | - | 02/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4-1904 | $1,200,000 | $779 | 1541 | 2/3/0 | - | 04/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.6% | 2103 | $1,248,000 | $819 | 1524 | 2/3/0 | - | 07/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4-1603 | $1,250,000 | $820 | 1524 | 2/3/0 | - | 12/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.6% | 5-1606 | $1,350,000 | $886 | 1524 | 2/3/0 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4-1504 | $1,390,000 | $902 | 1541 | 2/3/0 | - | 02/05/2025 | Plano | Detalles | |||
5-503 | $1,400,000 | $919 | 1524 | 2/3/0 | - | 04/03/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4-804 | $1,450,000 | $941 | 1541 | 2/3/0 | $1,381 | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4-2204 | $1,450,000 | $941 | 1541 | 2/3/0 | $1,381 | 02/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.9% | 5-1103 | $1,075,000 | $705 | 1524 | 3/3/0 | - | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4-903 | $1,149,000 | $754 | 1524 | 3/3/0 | - | 04/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-7.1% | 5-801 | $1,299,000 | $687 | 1892 | 3/4/1 | - | 03/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5.4% | 4-1701 | $1,400,000 | $740 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4-1101 | $1,500,000 | $793 | 1892 | 3/4/1 | - | 04/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
4-1407 | $1,549,000 | $819 | 1892 | 3/4/1 | $1,588 | 06/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4-1908 | $1,650,000 | $872 | 1892 | 3/4/1 | - | 06/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4-1208 | $1,750,000 | $925 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5-1408 | $1,795,000 | $949 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
808 | $1,799,000 | - | - | 3/4/1 | - | 02/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
5-1808 | $1,800,000 | $951 | 1892 | 3/4/1 | - | 06/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4-2302 | $1,875,000 | $991 | 1892 | 3/4/1 | - | 05/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-2503 | $2,995,000 | $968 | 3094 | 4/5/1 | $2,600 | 02/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5-2204 | $3,450,000 | $1119 | 3084 | 4/5/1 | - | 03/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5-2304 | $3,450,000 | $1119 | 3084 | 4/5/1 | - | 07/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5-UPH04 | $4,950,000 | $1277 | 3877 | 4/5/0 | - | 02/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles |