Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | $649,900 | $823 | 790 | 1/2/0 | $1,083 | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
908 | $685,000 | $867 | 790 | 1/2/0 | - | 01/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.1% | 1409 | $749,000 | $793 | 944 | 1/2/0 | - | 05/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4009 | $790,000 | $837 | 944 | 1/2/0 | - | 04/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
1506 | $795,000 | $784 | 1014 | 1/2/0 | $1,337 | 07/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3209 | $898,000 | $951 | 944 | 1/2/0 | - | 05/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
404 | $975,000 | $948 | 1029 | 1/2/0 | - | 07/13/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
304 | $990,000 | $962 | 1029 | 1/2/0 | - | 03/31/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4406 | $1,100,000 | $1206 | 912 | 1/2/0 | - | 05/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | $749,000 | $748 | 1002 | 2/3/1 | - | 06/20/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1609 | $750,000 | $794 | 944 | 2/2/0 | - | 04/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1806 | $795,000 | $872 | 912 | 2/2/0 | - | 06/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2706 | $799,000 | $876 | 912 | 2/2/0 | - | 07/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
901 | $799,000 | $754 | 1060 | 2/3/1 | - | 04/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1601 | $840,000 | $792 | 1060 | 2/3/1 | - | 02/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3901 | $870,000 | $821 | 1060 | 2/3/1 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3801 | $890,000 | $840 | 1060 | 2/3/1 | - | 04/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2103 | $1,050,000 | $923 | 1137 | 2/3/0 | - | 07/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-27.6% | 3703 | $1,050,000 | $923 | 1137 | 2/3/0 | - | 07/02/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-8.3% | 2604 | $1,100,000 | $947 | 1162 | 2/3/1 | $1,592 | 02/23/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1603 | $1,100,000 | $967 | 1137 | 2/3/0 | - | 07/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1705 | $1,120,000 | $916 | 1223 | 2/3/0 | - | 05/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-0.9% | 1905 | $1,140,000 | $932 | 1223 | 2/3/0 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
3903 | $1,190,000 | $920 | 1293 | 2/3/0 | - | 07/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3605 | $1,240,000 | $1014 | 1223 | 2/3/0 | - | 05/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4104 | $1,250,000 | $1076 | 1162 | 2/3/1 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4105 | $1,290,000 | $1055 | 1223 | 2/3/0 | - | 07/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3904 | $1,400,000 | $1205 | 1162 | 2/3/1 | - | 03/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102 | $1,699,000 | $1001 | 1698 | 3/4/0 | - | 07/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2102 | $1,699,000 | $1001 | 1698 | 3/4/0 | - | 05/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3802 | $1,750,000 | $1031 | 1698 | 3/4/0 | - | 06/05/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3202 | $1,900,000 | $1119 | 1698 | 3/4/0 | $1,613 | 09/29/2022 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2407 | $2,075,000 | $1111 | 1868 | 3/4/0 | - | 03/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1407 | $2,099,000 | $1124 | 1868 | 3/4/0 | - | 07/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3107 | $2,150,000 | $1151 | 1868 | 3/4/0 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.2% | 3207 | $2,200,000 | $1178 | 1868 | 3/4/0 | - | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-20% | 3707 | $2,200,000 | $1178 | 1868 | 3/4/0 | $2,560 | 01/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1507 | $2,295,000 | $1229 | 1868 | 3/4/0 | - | 06/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles |