Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2104 | $839,000 | $586 | 1432 | 3/3/0 | - | 07/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5.6% | 705 | $845,000 | $561 | 1505 | 3/3/1 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.2% | 2302 | $849,000 | $592 | 1435 | 3/3/0 | - | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1105 | $849,000 | $564 | 1505 | 3/3/1 | - | 06/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-7% | 1405 | $870,000 | $578 | 1505 | 3/3/1 | $1,274 | 05/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-10.3% | 1102 | $875,000 | $610 | 1435 | 3/3/0 | - | 02/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1005 | $880,000 | $585 | 1505 | 3/3/1 | - | 04/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.3% | 2103 | $955,000 | $622 | 1535 | 3/3/0 | - | 04/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
105 | $1,250,000 | $549 | 2275 | 3/4/1 | - | 07/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
TH104 | $1,690,000 | $904 | 1870 | 3/21/0 | - | 03/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles |