Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1607 | $310,000 | $589 | 526 | 1/1/0 | - | 06/30/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-3.2% | 1704 | $329,000 | $738 | 446 | 1/1/0 | - | 03/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2406 | $345,000 | $802 | 430 | 1/1/0 | - | 06/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1703 | $349,000 | $655 | 533 | 1/1/0 | - | 07/15/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
510 | $350,000 | $577 | 607 | 1/1/0 | - | 02/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2708 | $350,000 | $621 | 564 | 1/1/0 | - | 07/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2204 | $350,000 | $785 | 446 | 1/1/0 | - | 05/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.7% | 1505 | $359,000 | $683 | 526 | 1/1/0 | - | 07/02/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2205 | $368,000 | $700 | 526 | 1/1/0 | - | 06/28/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1610 | $380,000 | $626 | 607 | 1/1/0 | - | 05/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3109 | $385,000 | $722 | 533 | 1/1/0 | - | 09/04/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3203 | $399,000 | $749 | 533 | 1/1/0 | - | 03/12/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
PH05 | $450,000 | $856 | 526 | 1/1/0 | $503 | 02/17/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902 | $375,000 | $510 | 736 | 2/1/0 | - | 07/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1402 | $425,000 | $577 | 736 | 2/1/0 | - | 04/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.4% | 3102 | $435,000 | $591 | 736 | 2/1/0 | - | 06/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.2% | 2802 | $445,000 | $605 | 736 | 2/1/0 | - | 04/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
2601 | $570,000 | $583 | 977 | 2/2/0 | - | 07/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2811 | $590,000 | $746 | 791 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
9.2% | 501 | $595,000 | $609 | 977 | 2/2/0 | - | 07/23/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
PH11 | $640,000 | $809 | 791 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles |