Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11% | 205 | $342,500 | $311 | 1100 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-2.7% | 204 | $437,000 | $416 | 1050 | 2/2/0 | - | 09/09/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
805 | $465,000 | $423 | 1100 | 2/2/0 | - | 03/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1105 | $485,000 | $441 | 1100 | 2/2/0 | - | 07/12/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-6.3% | PH 2807 | $599,000 | $444 | 1350 | 2/2/0 | - | 09/07/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
401 | $635,000 | $454 | 1400 | 2/2/0 | - | 04/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |