Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | $1,549,000 | $692 | 2238 | 3/5/1 | - | 05/21/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-10.6% | 406 | $1,699,000 | $709 | 2398 | 3/5/1 | - | 02/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
704 | $1,739,000 | $764 | 2275 | 3/5/1 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-10.3% | 607 | $1,750,000 | $717 | 2441 | 3/5/1 | - | 02/09/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-2.8% | 207 | $1,750,000 | $717 | 2441 | 3/5/1 | - | 02/17/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
204 | $1,769,900 | $778 | 2275 | 3/5/1 | $1,663 | 07/12/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
606 | $1,880,000 | $784 | 2398 | 3/6/1 | - | 04/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.8% | 607 | $1,890,000 | $774 | 2441 | 3/5/1 | $3,500 | 05/13/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | $1,749,000 | $769 | 2275 | 4/6/1 | - | 05/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
LPH02 | $1,750,000 | $759 | 2307 | 4/5/1 | - | 03/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
504 | $1,790,000 | $787 | 2275 | 4/5/1 | - | 07/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
LPH07 | $1,795,000 | $735 | 2441 | 4/5/1 | - | 06/04/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
610 | $1,995,000 | $760 | 2624 | 4/5/1 | - | 08/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
UPH08 | $3,250,000 | $1291 | 2518 | 4/6/1 | - | 05/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles |