Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T401 | $770,000 | $443 | 1737 | 3/3/0 | - | 05/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.1% | T1601 | $775,000 | $446 | 1737 | 3/3/0 | - | 08/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
T3102 | $775,000 | $491 | 1577 | 3/3/0 | - | 03/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
T701 | $779,900 | $421 | 1853 | 3/3/0 | - | 03/16/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
T1001 | $795,000 | $458 | 1737 | 3/3/0 | - | 03/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
T2401 | $835,000 | $481 | 1737 | 3/3/0 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
T2202 | $835,000 | $529 | 1577 | 3/3/0 | - | 03/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
T2601 | $889,900 | $512 | 1737 | 3/3/0 | - | 05/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
T301 | $947,000 | $545 | 1737 | 3/3/0 | - | 07/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
T3101 | $955,000 | $550 | 1737 | 3/3/0 | - | 03/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
T3302 | $999,900 | $634 | 1577 | 3/3/0 | - | 07/27/2023 | Fotos | Plano | Detalles |