Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2411 | $480,000 | $631 | 761 | 1/2/1 | - | 03/22/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-2% | H3005 | $499,900 | $657 | 761 | 1/2/1 | - | 02/23/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
H2006 | $525,000 | $610 | 861 | 1/2/1 | - | 04/27/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
H2905 | $550,000 | $723 | 761 | 1/2/1 | - | 12/14/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
-3.4% | H2806 | $570,000 | $662 | 861 | 1/2/1 | - | 05/31/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0405 | $649,000 | $550 | 1181 | 2/2/0 | $1,419 | 04/08/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
H0904 | $675,000 | $591 | 1142 | 2/2/0 | - | 04/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-6.9% | H1409 | $675,000 | $572 | 1181 | 2/2/0 | - | 10/01/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
H1612 | $728,000 | $576 | 1263 | 2/2/0 | - | 06/10/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
-16.7% | H2509 | $728,500 | $617 | 1181 | 2/2/0 | - | 06/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
H1810 | $729,000 | $638 | 1142 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
H2615 | $739,000 | $586 | 1262 | 2/2/0 | - | 05/17/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
H2904 | $750,000 | $657 | 1142 | 2/2/0 | - | 04/04/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
H2304 | $780,000 | $683 | 1142 | 2/2/0 | - | 05/28/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
H1001 | $789,000 | $625 | 1262 | 2/2/0 | - | 05/30/2024 | Solicitud | Detalles | |||
H2504 | $925,000 | $810 | 1142 | 2/2/0 | - | 03/11/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |