Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.3% | 602 | $890,000 | $800 | 1113 | 2/2/0 | - | 02/13/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
103 | $997,000 | $759 | 1314 | 2/3/0 | - | 03/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
107 | $1,150,000 | $849 | 1354 | 2/3/0 | - | 04/05/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1702 | $1,199,000 | $772 | 1553 | 2/3/0 | - | 04/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1603 | $1,220,000 | $722 | 1690 | 2/3/0 | - | 04/08/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-10.4% | 1906 | $1,299,000 | $769 | 1690 | 2/3/0 | - | 12/31/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
920 | $1,499,000 | $865 | 1732 | 2/3/0 | - | 03/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
307 | $999,000 | $805 | 1241 | 3/3/1 | - | 08/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-8.5% | 704 | $1,144,000 | $671 | 1705 | 3/3/1 | $2,012 | 01/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-8% | 1602 | $1,150,000 | $673 | 1710 | 3/3/0 | - | 07/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
905 | $1,150,000 | $674 | 1705 | 3/3/1 | - | 07/17/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-0.4% | 1005 | $1,185,000 | $695 | 1705 | 3/3/1 | - | 05/20/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-14.3% | 1019 | $1,200,000 | $704 | 1705 | 3/3/1 | $1,923 | 08/14/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
-1.6% | 908 | $1,229,000 | $729 | 1686 | 3/3/0 | - | 07/22/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
![]() |
1819 | $1,249,000 | $733 | 1705 | 3/3/1 | - | 07/31/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2007 | $1,299,999 | $837 | 1553 | 3/3/0 | $476 | 07/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1904 | $1,375,000 | $806 | 1705 | 3/3/1 | - | 12/28/2023 | Fotos | Solicitud | Detalles |