Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1208 | $375,000 | $510 | 736 | 1/1/0 | - | 05/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2206 | $420,000 | $562 | 747 | 1/1/0 | - | 06/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1909 | $429,000 | $583 | 736 | 1/1/0 | - | 05/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.5% | 1209 | $429,900 | $584 | 736 | 1/1/0 | - | 02/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2010 | $430,000 | $596 | 722 | 1/1/0 | - | 04/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2209 | $450,000 | $611 | 736 | 1/1/0 | - | 04/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1514 | $465,000 | $550 | 846 | 1/2/1 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2207 | $470,000 | $651 | 722 | 1/1/0 | - | 01/13/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2603 | $500,000 | $591 | 846 | 1/2/1 | - | 01/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | $550,000 | $503 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.7% | 2215 | $560,000 | $496 | 1129 | 2/2/0 | - | 05/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
4206 | $569,000 | $523 | 1087 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2908 | $579,000 | $533 | 1087 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
3301 | $595,000 | $544 | 1093 | 2/2/0 | - | 06/06/2025 | Plano | Detalles | ||
2311 | $595,000 | $467 | 1274 | 2/3/1 | - | 08/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-11.3% | 3014 | $599,000 | $511 | 1172 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3601 | $599,000 | $548 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Plano | Detalles | |||
-4.8% | 4103 | $599,000 | $538 | 1114 | 2/2/0 | - | 03/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4002 | $600,000 | $531 | 1129 | 2/2/0 | - | 04/13/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.4% | 4302 | $600,000 | $531 | 1129 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3401 | $620,000 | $567 | 1093 | 2/2/0 | - | 08/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1504 | $620,000 | $487 | 1274 | 2/3/1 | - | 06/04/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3501 | $635,000 | $581 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2513 | $635,000 | $562 | 1129 | 2/2/0 | $1,204 | 06/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3610 | $635,000 | $570 | 1114 | 2/2/0 | - | 03/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4203 | $637,000 | $572 | 1114 | 2/2/0 | - | 05/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-2.3% | 2414 | $650,000 | $555 | 1172 | 2/2/0 | - | 03/01/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
1413 | $650,000 | $510 | 1274 | 2/3/1 | - | 06/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-8.5% | 1913 | $650,000 | $510 | 1274 | 2/3/1 | - | 03/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2204 | $669,000 | $525 | 1274 | 2/3/1 | - | 04/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4001 | $675,000 | $618 | 1093 | 2/2/0 | - | 05/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4301 | $700,000 | $640 | 1093 | 2/2/0 | - | 04/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
PH-14 | $1,995,000 | $1108 | 1801 | 2/3/1 | - | 06/04/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |