Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | $480,000 | $631 | 761 | 1/2/1 | - | 08/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2608 | $500,000 | $657 | 761 | 1/2/1 | - | 05/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1205 | $525,000 | $690 | 761 | 1/2/1 | - | 01/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1908 | $530,000 | $696 | 761 | 1/2/1 | - | 07/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1311 | $545,000 | $705 | 773 | 1/2/1 | - | 03/20/2025 | Plano | Detalles | |||
-6.7% | 3011 | $560,000 | $724 | 773 | 1/2/1 | - | 02/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
710 | $610,000 | $520 | 1174 | 2/3/1 | - | 07/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1504 | $610,000 | $527 | 1158 | 2/3/1 | - | 06/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1103 | $610,000 | $520 | 1174 | 2/3/1 | - | 06/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
803 | $620,000 | $528 | 1174 | 2/3/1 | - | 04/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2304 | $625,000 | $540 | 1158 | 2/3/1 | - | 07/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.5% | 1409 | $665,000 | $574 | 1158 | 2/3/1 | - | 06/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.9% | 1009 | $670,000 | $579 | 1158 | 2/3/1 | - | 02/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2904 | $675,000 | $583 | 1158 | 2/3/1 | - | 03/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1310 | $684,000 | $583 | 1174 | 2/3/1 | - | 03/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
807 | $689,000 | $595 | 1158 | 2/3/1 | $1,681 | 07/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2909 | $699,000 | $604 | 1158 | 2/3/1 | - | 04/10/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2810 | $775,000 | $660 | 1174 | 2/3/1 | $1,800 | 04/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
801 | $798,000 | $551 | 1449 | 2/3/1 | - | 04/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1101 | $849,000 | $586 | 1449 | 2/3/1 | - | 07/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
-2.2% | 2201 | $899,000 | $620 | 1449 | 2/3/1 | - | 08/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
3101 | $980,000 | $676 | 1449 | 2/3/1 | - | 05/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
912 | $1,180,000 | $631 | 1870 | 2/3/0 | - | 02/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
1412 | $1,269,000 | $679 | 1870 | 2/3/1 | - | 07/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.8% | 2112 | $1,299,000 | $695 | 1870 | 2/3/0 | - | 08/01/2024 | Fotos | Plano | Detalles |