Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1609 | $520,000 | $676 | 769 | 1/1/0 | - | 07/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1809 | $520,000 | $676 | 769 | 1/1/0 | - | 06/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1103 | $529,900 | $574 | 923 | 1/1/0 | - | 07/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-0.9% | 2802 | $575,000 | $656 | 877 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3703 | $585,000 | $634 | 923 | 1/1/0 | - | 06/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3303 | $585,000 | $634 | 923 | 1/1/0 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
6% | 2903 | $599,000 | $613 | 977 | 1/1/0 | - | 06/15/2022 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.8% | 2007 | $625,000 | $687 | 910 | 2/2/0 | - | 04/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
1604 | $635,000 | $689 | 921 | 2/2/0 | - | 07/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1704 | $670,000 | $727 | 921 | 2/2/0 | $897 | 05/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.7% | 2904 | $680,000 | $738 | 921 | 2/2/0 | - | 04/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.8% | 3111 | $699,999 | $586 | 1195 | 2/2/0 | - | 12/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3210 | $749,000 | $643 | 1165 | 2/2/0 | - | 05/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
4204 | $750,000 | $814 | 921 | 2/2/0 | - | 07/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3607 | $850,000 | $934 | 910 | 2/2/0 | - | 06/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2107 | $869,000 | $955 | 910 | 2/2/0 | - | 07/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles |