Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
805 | $340,000 | $624 | 545 | 0/1/0 | - | 07/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2205 | $350,000 | $642 | 545 | 0/1/0 | - | 06/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.2% | 1905 | $365,000 | $670 | 545 | 0/1/0 | - | 04/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-0.8% | 1703 | $375,000 | $681 | 551 | 0/1/0 | - | 12/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.5% | 2504 | $410,000 | $570 | 719 | 1/2/1 | - | 06/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
804 | $430,000 | $598 | 719 | 1/2/0 | - | 03/16/2025 | Plano | Detalles | |||
2706 | $435,000 | $613 | 710 | 1/2/1 | - | 06/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.3% | 1806 | $445,000 | $627 | 710 | 1/2/1 | - | 03/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
604 | $455,000 | $633 | 719 | 1/2/1 | - | 04/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | $499,000 | $593 | 842 | 2/2/0 | - | 06/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2408 | $525,000 | $624 | 842 | 2/2/0 | - | 05/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.5% | 407 | $525,000 | $483 | 1086 | 2/2/0 | - | 07/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
702 | $570,000 | $561 | 1016 | 2/2/0 | - | 07/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
907 | $575,000 | $634 | 907 | 2/2/0 | - | 05/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
802 | $590,000 | $581 | 1016 | 2/2/0 | - | 06/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
$620,000 | $556 | 1116 | 2/2/0 | - | 09/09/2024 | Fotos | Detalles | ||||
1601 | $695,000 | $623 | 1116 | 2/2/0 | - | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles |