Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.9% | 403 | $419,000 | $605 | 692 | 1/1/0 | - | 07/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
1608 | $449,000 | $715 | 628 | 1/1/0 | - | 06/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.1% | 1102 | $450,000 | $654 | 688 | 1/1/0 | - | 03/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.2% | 1108 | $460,000 | $732 | 628 | 1/1/0 | - | 05/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-10.5% | 2909 | $470,000 | $748 | 628 | 1/1/0 | - | 03/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2509 | $479,452 | $763 | 628 | 1/1/0 | $725 | 04/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2308 | $518,000 | $825 | 628 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3700 | $530,000 | $685 | 774 | 1/1/0 | $894 | 03/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3403 | $540,000 | $785 | 688 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2901 | $549,900 | $710 | 774 | 1/1/0 | $658 | 03/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.6% | 3501 | $579,800 | $749 | 774 | 1/1/0 | - | 05/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1107 | $659,900 | $669 | 986 | 2/2/0 | - | 06/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2706 | $715,000 | $725 | 986 | 2/2/0 | - | 03/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2907 | $745,000 | $756 | 986 | 2/2/0 | - | 04/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4606 | $775,000 | $786 | 986 | 2/2/0 | - | 04/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
200 | $775,000 | $540 | 1435 | 2/3/1 | - | 05/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2607 | $789,000 | $800 | 986 | 2/2/0 | $263 | 05/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.4% | 3605 | $799,777 | $726 | 1101 | 2/2/0 | - | 03/11/2025 | Plano | Detalles | ||
4007 | $834,900 | $847 | 986 | 2/2/0 | - | 05/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.5% | 3505 | $850,000 | $772 | 1101 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4905 | $885,000 | $804 | 1101 | 2/2/0 | - | 04/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4104 | $885,000 | $804 | 1101 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1810 | $945,000 | $739 | 1278 | 2/3/1 | $1,405 | 05/16/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1710 | $980,000 | $767 | 1278 | 2/3/1 | - | 09/25/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-13.5% | 3610 | $1,099,000 | $860 | 1278 | 2/3/1 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
3710 | $1,120,000 | $876 | 1278 | 2/3/1 | - | 06/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-0.1% | 4710 | $1,298,452 | $1016 | 1278 | 2/3/1 | - | 05/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles |