Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.7% | 2709 | $609,000 | $588 | 1035 | 1/1/0 | - | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4407 | $625,000 | $635 | 984 | 1/1/0 | - | 08/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5407 | $685,000 | $696 | 984 | 1/1/0 | - | 04/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4907 | $685,000 | $696 | 984 | 1/1/0 | - | 03/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3509 | $715,000 | $691 | 1035 | 1/1/0 | $1,255 | 04/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
905 | $730,000 | $503 | 1450 | 2/2/0 | $1,799 | 06/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
1710 | $850,000 | $641 | 1327 | 2/2/0 | - | 05/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1611 | $899,000 | $716 | 1255 | 2/2/0 | - | 06/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2311 | $949,000 | $756 | 1255 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-36.7% | 402 | $950,000 | $631 | 1505 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.5% | 703 | $1,050,000 | $692 | 1518 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
BAY407 | $1,125,000 | $809 | 1390 | 2/2/0 | $511 | 05/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2603 | $1,200,000 | $791 | 1518 | 2/2/0 | - | 03/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
BAY806 | $1,249,000 | $899 | 1390 | 2/2/0 | - | 06/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2304 | $1,295,000 | $863 | 1500 | 2/2/0 | - | 05/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3603 | $1,300,000 | $856 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/08/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4502 | $1,350,000 | $816 | 1654 | 2/2/0 | - | 04/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
3604 | $1,395,000 | $854 | 1633 | 2/2/0 | $1,985 | 06/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
16.7% | 3903 | $1,400,000 | $922 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/31/2022 | Fotos | Plano | Detalles | |
5203 | $1,435,000 | $945 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1702 | $1,490,000 | $901 | 1654 | 2/2/0 | $2,087 | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
5104 | $1,500,000 | $919 | 1633 | 2/2/0 | - | 06/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5.4% | 4102 | $1,750,000 | $1058 | 1654 | 2/2/0 | - | 05/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2102 | $1,188,000 | $718 | 1654 | 3/2/0 | - | 02/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.3% | 4805 | $1,250,000 | $862 | 1450 | 3/2/0 | - | 12/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.5% | 1001 | $1,599,000 | $855 | 1870 | 3/2/0 | - | 05/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-6.8% | 2301 | $1,700,000 | $909 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-17.2% | 1801 | $1,780,000 | $952 | 1870 | 3/2/0 | - | 02/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2801 | $1,795,000 | $960 | 1870 | 3/2/0 | - | 04/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles |