Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.8% | 611 | $255,000 | $462 | 552 | 0/1/0 | - | 05/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
301 | $269,000 | $442 | 609 | 0/1/0 | - | 06/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-11.2% | 1224 | $293,000 | $531 | 552 | 0/1/0 | - | 04/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
524 | $319,000 | $578 | 552 | 0/1/0 | - | 08/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
PH11 | $335,000 | $607 | 552 | 0/1/0 | - | 04/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1511 | $339,000 | $614 | 552 | 0/1/0 | - | 02/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
-3.5% | 1128 | $356,900 | $647 | 552 | 0/1/0 | - | 05/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
![]() |
PH24 | $375,000 | $679 | 552 | 0/1/0 | - | 06/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
924 | $389,990 | - | - | 0/1/0 | - | 02/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
328 | $437,000 | $792 | 552 | 0/1/0 | - | 12/25/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.2% | 209 | $324,995 | $388 | 837 | 1/1/0 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-10.9% | 1018 | $328,900 | $393 | 837 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-15.8% | 1021 | $335,000 | $400 | 837 | 1/1/0 | - | 04/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
919 | $345,000 | $412 | 837 | 1/1/0 | $1,075 | 08/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5.1% | 422 | $368,000 | $440 | 837 | 1/1/0 | - | 04/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1120 | $377,000 | $450 | 837 | 1/1/0 | - | 02/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.7% | 1510 | $399,000 | $477 | 837 | 1/1/0 | $1,074 | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.4% | 808 | $430,000 | $514 | 837 | 1/1/0 | - | 03/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.2% | 515 | $450,000 | $455 | 990 | 1/2/1 | - | 07/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-11.7% | 1130 | $489,900 | $585 | 837 | 1/1/0 | - | 12/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.8% | 1219 | $490,000 | $585 | 837 | 1/1/0 | $1,100 | 03/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
PH20 | $515,000 | $615 | 837 | 1/1/0 | - | 05/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
704 | $520,000 | $621 | 837 | 1/1/0 | $1,106 | 05/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
715 | $530,000 | $535 | 990 | 1/2/1 | - | 03/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.8% | 303 | $535,000 | $639 | 837 | 1/1/0 | - | 04/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5% | PH-05 | $569,900 | $681 | 837 | 1/1/0 | - | 04/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
605 | $599,000 | $716 | 837 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
706 | $680,000 | $684 | 994 | 1/2/1 | - | 03/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1207 | $690,000 | $677 | 1019 | 1/2/0 | - | 01/22/2024 | Fotos | Plano | Detalles |