Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3905 | $776,000 | $776 | 1000 | 1/2/1 | - | 03/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1610 | $780,000 | $780 | 1000 | 1/2/1 | - | 04/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3105 | $799,000 | $799 | 1000 | 1/2/1 | - | 07/07/2022 | Plano | Detalles | |||
3010 | $799,000 | $799 | 1000 | 1/2/1 | - | 02/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3710 | $865,000 | $865 | 1000 | 1/2/1 | - | 03/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2709 | $939,000 | $742 | 1266 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1809 | $979,000 | $773 | 1266 | 2/2/0 | - | 03/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-9.1% | 2806 | $999,000 | $610 | 1637 | 2/3/1 | - | 03/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
2107 | $1,000,000 | $703 | 1423 | 2/2/0 | - | 06/10/2025 | Plano | Detalles | ||
1507 | $1,000,000 | $703 | 1423 | 2/2/0 | - | 02/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1709 | $1,020,000 | $806 | 1266 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-7.9% | 2407 | $1,100,000 | $773 | 1423 | 2/2/0 | - | 01/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.2% | 3407 | $1,149,000 | $807 | 1423 | 2/2/0 | - | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2701 | $1,150,000 | $709 | 1623 | 2/3/1 | - | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.9% | 2601 | $1,165,000 | $718 | 1623 | 2/3/1 | - | 08/26/2022 | Fotos | Plano | Detalles | |
3107 | $1,189,000 | $836 | 1423 | 2/2/0 | - | 04/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1907 | $1,200,000 | $843 | 1423 | 2/2/0 | - | 06/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3403 | $1,250,000 | $780 | 1602 | 2/3/1 | - | 02/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2406 | $1,300,000 | $794 | 1637 | 2/3/1 | - | 04/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1202 | $1,360,000 | $849 | 1602 | 2/3/1 | - | 04/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-12% | 2602 | $1,395,000 | $871 | 1602 | 2/3/1 | - | 08/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4103 | $1,575,000 | $983 | 1602 | 2/3/1 | - | 05/23/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3602 | $1,590,000 | $993 | 1602 | 2/3/1 | - | 05/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.6% | 1002 | $1,590,000 | $936 | 1698 | 2/3/1 | - | 04/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | $1,150,000 | $709 | 1623 | 3/3/1 | - | 01/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2906 | $1,200,000 | $733 | 1637 | 3/3/1 | - | 06/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3401 | $1,295,000 | $798 | 1623 | 3/3/1 | - | 05/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3601 | $1,450,000 | $893 | 1623 | 3/3/1 | - | 05/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles |