Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1505 | $960,000 | $438 | 2190 | 2/3/1 | - | 07/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1702 | $995,000 | $454 | 2190 | 2/3/1 | - | 04/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-8.4% | 1102 | $1,099,000 | $502 | 2190 | 2/3/1 | - | 03/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
LPH 2902 | $1,099,000 | $502 | 2190 | 2/3/1 | - | 06/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1404 | $1,250,000 | $455 | 2750 | 3/4/1 | - | 07/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
701 | $1,280,000 | $485 | 2640 | 3/3/0 | - | 07/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
406 | $1,350,000 | $511 | 2640 | 3/3/0 | - | 07/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1101 | $1,450,000 | $549 | 2640 | 3/3/0 | - | 01/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-11.8% | 2304 | $1,495,000 | $564 | 2650 | 3/4/1 | - | 07/16/2024 | Fotos | Plano | Detalles |