Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | $399,900 | $504 | 794 | 1/1/0 | - | 05/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4007 | $415,000 | $532 | 780 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.4% | 3617 | $415,000 | $626 | 663 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2519 | $415,000 | $519 | 799 | 1/2/1 | - | 05/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2819 | $418,000 | $523 | 799 | 1/2/1 | $813 | 05/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.2% | 2003 | $420,000 | $645 | 651 | 1/1/0 | - | 05/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4003 | $421,000 | $647 | 651 | 1/1/0 | - | 07/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.6% | 2307 | $423,000 | $542 | 780 | 1/2/1 | - | 05/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.2% | 1509 | $425,000 | $507 | 838 | 1/2/1 | - | 02/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
3003 | $430,000 | $661 | 651 | 1/1/0 | - | 06/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1503 | $435,000 | $668 | 651 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3310 | $450,000 | $567 | 794 | 1/1/0 | - | 06/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4708 | $460,000 | $550 | 837 | 1/1/0 | - | 05/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
3909 | $460,000 | $549 | 838 | 1/2/1 | - | 06/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3407 | $465,000 | $596 | 780 | 1/2/1 | - | 02/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
508 | $480,000 | $579 | 829 | 1/1/0 | $869 | 05/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2816 | $510,000 | $588 | 867 | 1/2/1 | - | 04/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
811 | $540,000 | $540 | 1000 | 1/2/1 | - | 01/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
507 | $575,000 | $551 | 1043 | 2/2/0 | - | 05/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
1411 | $590,000 | $500 | 1180 | 2/2/0 | - | 06/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-20.7% | 3611 | $595,000 | $504 | 1180 | 2/2/0 | - | 08/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3511 | $625,000 | $530 | 1180 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
1511 | $625,000 | $530 | 1180 | 2/2/0 | - | 06/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.2% | 2018 | $675,000 | $581 | 1162 | 2/3/1 | - | 01/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-6.2% | 2004 | $699,000 | $564 | 1239 | 2/2/0 | - | 02/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1918 | $700,000 | $602 | 1162 | 2/3/1 | - | 05/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1418 | $700,000 | $602 | 1162 | 2/3/1 | - | 03/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2804 | $710,000 | $573 | 1239 | 2/2/0 | - | 05/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.2% | 2915 | $725,000 | $547 | 1325 | 2/3/1 | $1,348 | 05/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-8.3% | 3518 | $747,000 | $643 | 1162 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
603 | $749,000 | $562 | 1332 | 2/2/0 | - | 06/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2404 | $749,000 | $605 | 1239 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.2% | 1401 | $760,000 | $550 | 1381 | 2/3/1 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3218 | $789,000 | $679 | 1162 | 2/3/1 | - | 06/22/2022 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1801 | $810,000 | $588 | 1378 | 2/3/1 | - | 04/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2902 | $815,000 | $582 | 1400 | 2/3/1 | - | 12/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4502 | $849,000 | $606 | 1400 | 2/3/1 | - | 03/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles |