Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | $399,900 | $504 | 794 | 1/1/0 | - | 05/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1803 | $408,999 | $628 | 651 | 1/1/0 | - | 07/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2003 | $409,000 | $628 | 651 | 1/1/0 | - | 07/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2510 | $410,000 | $516 | 794 | 1/1/0 | - | 06/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3617 | $412,000 | $621 | 663 | 1/1/0 | - | 08/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4007 | $415,000 | $532 | 780 | 1/2/1 | - | 02/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2819 | $418,000 | $523 | 799 | 1/2/1 | $813 | 05/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.2% | 2003 | $420,000 | $645 | 651 | 1/1/0 | - | 05/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4003 | $421,000 | $647 | 651 | 1/1/0 | - | 07/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.6% | 2307 | $423,000 | $542 | 780 | 1/2/1 | - | 05/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3003 | $430,000 | $661 | 651 | 1/1/0 | - | 06/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1503 | $435,000 | $668 | 651 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.3% | 3909 | $445,000 | $531 | 838 | 1/2/1 | - | 06/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3310 | $450,000 | $567 | 794 | 1/1/0 | - | 06/08/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.2% | 508 | $455,000 | $549 | 829 | 1/1/0 | $869 | 05/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2816 | $510,000 | $588 | 867 | 1/2/1 | - | 04/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
811 | $540,000 | $540 | 1000 | 1/2/1 | - | 01/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3715 | $575,000 | $434 | 1325 | 2/3/1 | - | 07/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
507 | $575,000 | $551 | 1043 | 2/2/0 | - | 05/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.7% | 1411 | $579,999 | $492 | 1180 | 2/2/0 | - | 06/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.4% | 4111 | $599,000 | $508 | 1180 | 2/2/0 | - | 07/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
4111 | $599,000 | $508 | 1180 | 2/2/0 | - | 08/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.6% | 1511 | $615,000 | $521 | 1180 | 2/2/0 | - | 06/03/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.2% | 2018 | $675,000 | $581 | 1162 | 2/3/1 | - | 01/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-12.7% | 3218 | $689,000 | $593 | 1162 | 2/3/1 | - | 06/22/2022 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
909 | $695,000 | $609 | 1141 | 2/2/0 | - | 08/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-6.2% | 2004 | $699,000 | $564 | 1239 | 2/2/0 | - | 02/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1418 | $700,000 | $602 | 1162 | 2/3/1 | - | 03/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1918 | $700,000 | $602 | 1162 | 2/3/1 | - | 05/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2104 | $715,000 | $577 | 1239 | 2/2/0 | - | 08/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.4% | 3804 | $729,000 | $588 | 1239 | 2/2/0 | - | 07/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-8.3% | 3518 | $747,000 | $643 | 1162 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2404 | $749,000 | $605 | 1239 | 2/2/0 | - | 04/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
603 | $749,000 | $562 | 1332 | 2/2/0 | - | 06/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2514 | $750,000 | $692 | 1084 | 2/3/1 | - | 06/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.2% | 1401 | $760,000 | $550 | 1381 | 2/3/1 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
-4.3% | 2902 | $780,000 | $557 | 1400 | 2/3/1 | - | 08/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
1801 | $810,000 | $588 | 1378 | 2/3/1 | - | 04/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4502 | $849,000 | $606 | 1400 | 2/3/1 | - | 03/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5103 | $899,000 | $651 | 1380 | 2/3/1 | - | 08/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles |