Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | $190,000 | $633 | 300 | 0/1/0 | - | 07/16/2024 | Solicitud | Detalles | |||
-4.4% | 203 | $219,000 | $592 | 370 | 0/1/0 | - | 03/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.9% | 4 | $219,500 | $492 | 446 | 0/1/0 | - | 02/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
5 | $249,999 | $581 | 430 | 0/1/0 | - | 03/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
807 | $270,000 | $531 | 508 | 0/1/0 | - | 03/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
304 | $280,000 | $509 | 550 | 0/1/0 | - | 06/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.5% | 703 | $290,000 | $622 | 466 | 0/1/0 | - | 07/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
415 | $320,000 | $660 | 485 | 0/1/0 | - | 01/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
425 | $339,000 | $699 | 485 | 0/1/0 | - | 08/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
425 | $340,000 | $701 | 485 | 0/1/0 | $1,450 | 11/26/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1108 | $345,000 | $651 | 530 | 0/1/0 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1515 | $355,000 | $732 | 485 | 0/1/0 | - | 03/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-13.3% | 622 | $390,000 | $791 | 493 | 0/1/0 | - | 03/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
506 | $399,000 | $836 | 477 | 0/0/0 | - | 06/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.6% | 906 | $418,000 | $876 | 477 | 0/1/0 | - | 04/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
812 | $435,000 | $882 | 493 | 0/1/0 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
418 | $438,000 | $826 | 530 | 0/1/0 | - | 04/12/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1212 | $450,000 | $913 | 493 | 0/1/0 | - | 03/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1122 | $550,000 | $1116 | 493 | 0/1/0 | - | 05/21/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
8 | $2,590,000 | $5476 | 473 | 0/1/0 | - | 05/13/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | $235,000 | $466 | 504 | 1/1/0 | - | 06/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-40.1% | 1123 | $299,000 | $431 | 694 | 1/1/0 | - | 03/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
-4.5% | A107 | $320,000 | $626 | 511 | 1/1/0 | $415 | 08/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
![]() |
-4.5% | A105 | $320,000 | $626 | 511 | 1/1/0 | $415 | 08/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
336 | $375,000 | $463 | 810 | 1/1/0 | - | 07/23/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2 | $380,000 | $628 | 605 | 1/1/0 | - | 08/30/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
A111 | $380,000 | $720 | 528 | 1/1/0 | $428 | 08/05/2025 | Plano | Detalles | |||
-5% | 509 | $399,000 | $590 | 676 | 1/1/0 | - | 07/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-19% | 1601 | $425,000 | $607 | 700 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
A107 | $430,000 | $841 | 511 | 1/1/0 | $415 | 07/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
774S | $449,000 | $614 | 731 | 1/1/0 | - | 05/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1206 | $450,000 | $943 | 477 | 1/1/0 | - | 05/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1427 | $495,000 | $811 | 610 | 1/1/0 | - | 07/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.7% | PH17 | $499,000 | $719 | 694 | 1/1/0 | - | 04/26/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.8% | 910 | $514,000 | $739 | 696 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1614 | $515,000 | $742 | 694 | 1/1/0 | - | 07/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
6.1% | 810 | $525,000 | $802 | 655 | 1/1/0 | - | 02/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
414 | $530,000 | $764 | 694 | 1/1/0 | - | 04/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
1402 | $550,000 | $680 | 809 | 1/2/1 | $2,598 | 08/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
15A | $555,000 | $584 | 950 | 1/2/1 | - | 05/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1024 | $565,000 | $814 | 694 | 1/1/0 | - | 01/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.7% | 510 | $590,000 | $848 | 696 | 1/1/0 | - | 06/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.2% | . | $599,999 | $789 | 760 | 1/1/0 | - | 05/10/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1220 | $615,000 | $884 | 696 | 1/1/0 | - | 01/07/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2404 | $1,525,750 | $1722 | 886 | 1/2/1 | - | 05/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.3% | 202 | $490,000 | $430 | 1140 | 2/2/0 | - | 07/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-9.2% | 1070S | $590,000 | $526 | 1121 | 2/2/0 | - | 12/21/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
716S | $699,000 | $649 | 1077 | 2/2/0 | - | 08/12/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-8.2% | 816 | $799,000 | $734 | 1088 | 2/2/0 | - | 04/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
416 | $825,000 | $758 | 1088 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
916 | $825,000 | $758 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1016 | $855,000 | $786 | 1088 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
616 | $865,000 | $795 | 1088 | 2/2/0 | - | 07/13/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
616 | $870,000 | $800 | 1088 | 2/2/0 | - | 05/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
818 - 820 | $930,000 | $759 | 1226 | 2/2/0 | - | 08/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4004 | $2,150,000 | $1400 | 1536 | 2/2/0 | - | 06/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles |