Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.9% | 1705 | $379,000 | $499 | 760 | 1/1/0 | - | 12/14/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-17.4% | 307 | $404,900 | $540 | 750 | 1/1/0 | - | 12/01/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
-8.9% | 2905 | $409,000 | $538 | 760 | 1/1/0 | $1,179 | 06/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
507 | $420,000 | $560 | 750 | 1/1/0 | - | 07/25/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2005 | $439,000 | $578 | 760 | 1/1/0 | - | 05/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
PH204 | $449,000 | $583 | 770 | 1/1/0 | - | 05/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1707 | $480,000 | $640 | 750 | 1/1/0 | - | 04/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2805 | $489,000 | $643 | 760 | 1/1/0 | - | 03/26/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2907 | $500,000 | $667 | 750 | 1/1/0 | - | 01/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | $619,000 | $543 | 1140 | 2/2/0 | - | 04/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.4% | 1903 | $640,000 | $561 | 1140 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.4% | 603 | $645,000 | $566 | 1140 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2101 | $650,000 | $542 | 1200 | 2/2/0 | - | 04/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2203 | $800,000 | $702 | 1140 | 2/2/0 | - | 05/10/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5% | 710 | $935,750 | $780 | 1200 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
PH202 | $950,000 | $688 | 1380 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1210 | $955,000 | $796 | 1200 | 2/2/0 | - | 04/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3410 | $999,000 | $833 | 1200 | 2/2/0 | - | 07/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.9% | PH104 | $950,000 | $629 | 1510 | 3/2/0 | - | 03/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.8% | 704 | $1,080,000 | $715 | 1510 | 3/2/0 | - | 02/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
3002 | $1,140,000 | $776 | 1470 | 3/2/0 | $2,260 | 06/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-11.6% | 3404 | $1,145,000 | $758 | 1510 | 3/2/0 | - | 07/31/2022 | Fotos | Plano | Detalles |