Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508 | $450,000 | $569 | 791 | 1/1/0 | - | 09/06/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1002 | $470,000 | $594 | 791 | 1/1/0 | - | 04/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
502 | $475,000 | $601 | 791 | 1/1/0 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.9% | 1802 | $479,500 | $606 | 791 | 1/1/0 | - | 01/30/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1702 | $510,000 | $645 | 791 | 1/1/0 | - | 05/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1803 | $540,000 | $683 | 791 | 1/1/0 | - | 03/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
2409 | $545,000 | $689 | 791 | 1/1/0 | - | 06/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-0.9% | 2009 | $545,000 | $689 | 791 | 1/1/0 | - | 06/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1809 | $545,000 | $689 | 791 | 1/1/0 | - | 03/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2103 | $548,000 | $693 | 791 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2010 | $555,000 | $702 | 791 | 1/1/0 | - | 08/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2705 | $565,000 | $714 | 791 | 1/1/0 | - | 04/23/2025 | Plano | Detalles | |||
2803 | $610,000 | $771 | 791 | 1/1/0 | $1,001 | 02/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.1% | 301 | $700,000 | $512 | 1367 | 2/2/0 | - | 01/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2401 | $745,000 | $545 | 1367 | 2/2/0 | - | 05/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-11.2% | 2012 | $795,000 | $582 | 1367 | 2/2/0 | - | 04/17/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-7.8% | 3106 | $829,099 | $698 | 1188 | 2/2/0 | - | 01/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1401 | $850,000 | $622 | 1367 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Plano | Detalles | |||
1812 | $865,000 | $633 | 1367 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1012 | $885,000 | $647 | 1367 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
-5.1% | 712 | $939,000 | $687 | 1367 | 2/2/0 | - | 06/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
807 | $950,000 | $695 | 1367 | 2/2/0 | - | 05/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles |