Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3414 | $538,000 | $673 | 799 | 1/2/1 | - | 04/22/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3109 | $579,900 | $726 | 799 | 1/2/1 | - | 12/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3209 | $585,000 | $732 | 799 | 1/2/1 | - | 02/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4311 | $590,000 | $718 | 822 | 1/2/1 | $3,776 | 04/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-20.4% | 3205 | $645,000 | $679 | 950 | 1/2/1 | - | 01/05/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3211 | $665,000 | $809 | 822 | 1/2/1 | - | 04/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4005 | $725,000 | $763 | 950 | 1/2/1 | - | 05/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3411 | $749,000 | $911 | 822 | 1/2/1 | - | 12/24/2024 | Plano | Detalles | |||
701 | $770,000 | $821 | 938 | 1/2/1 | - | 06/22/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3406 | $850,000 | $895 | 950 | 1/2/1 | - | 07/22/2023 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4612 | $799,000 | $646 | 1237 | 2/3/1 | - | 08/20/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4910 | $879,000 | $711 | 1237 | 2/3/1 | - | 02/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.4% | 3903 | $880,000 | $701 | 1255 | 2/3/1 | - | 07/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-9.5% | LPH4912 | $950,000 | $768 | 1237 | 2/3/1 | - | 01/31/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-2.3% | 3603 | $1,050,000 | $837 | 1255 | 2/3/1 | - | 06/02/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3901 | $1,050,000 | $682 | 1539 | 2/3/1 | - | 07/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5109 | $1,100,000 | $889 | 1237 | 2/3/1 | - | 02/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.1% | 4101 | $1,150,000 | $747 | 1539 | 2/3/1 | - | 01/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
4304 | $1,175,000 | $936 | 1255 | 2/3/1 | - | 05/03/2023 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6% | 503 | $1,175,000 | $822 | 1430 | 2/3/1 | - | 06/24/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3808 | $1,190,000 | $793 | 1500 | 2/3/1 | - | 07/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.2% | 3307 | $1,198,000 | $799 | 1500 | 2/3/1 | - | 04/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1407 | $1,250,000 | $794 | 1574 | 2/3/1 | - | 08/29/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4402 | $1,250,000 | $812 | 1539 | 2/3/1 | - | 03/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-10.5% | 4804 | $1,275,000 | $855 | 1492 | 2/3/1 | - | 01/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3207 | $1,295,000 | $863 | 1500 | 2/3/1 | - | 07/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4603 | $1,300,000 | $871 | 1492 | 2/3/1 | - | 07/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4704 | $1,550,000 | $1039 | 1492 | 2/3/1 | $2,674 | 03/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
502 | $1,650,000 | $974 | 1694 | 2/3/1 | - | 07/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
4801 | $2,450,000 | $997 | 2457 | 2/3/1 | - | 07/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406 | $1,695,000 | $1055 | 1607 | 3/3/1 | - | 02/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
5202 | $2,490,000 | $1013 | 2457 | 3/4/1 | - | 02/15/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5402 | $5,500,000 | $1276 | 4310 | 3/6/1 | - | 02/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
PH5304 | $7,500,000 | $2455 | 3055 | 3/5/1 | - | 02/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
PH-5404 | $7,900,000 | $2031 | 3889 | 3/6/1 | - | 07/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |