Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222 | $298,000 | $589 | 506 | 0/1/0 | - | 06/19/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-6.9% | 220 | $298,000 | - | - | 0/1/0 | - | 01/30/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
213 | $310,000 | $613 | 506 | 0/1/0 | - | 07/12/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3807 | $445,000 | $704 | 632 | 0/1/0 | - | 04/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.3% | 219 | $300,000 | $593 | 506 | 1/2/1 | - | 04/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-4.5% | 324 | $314,999 | $623 | 506 | 1/2/1 | - | 04/25/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
625 | $342,000 | $350 | 978 | 1/2/1 | - | 05/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-16.7% | 622 | $349,900 | $358 | 978 | 1/2/1 | - | 08/31/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-9.1% | 426 | $359,000 | $367 | 978 | 1/2/1 | - | 05/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
618 | $385,000 | $394 | 978 | 1/2/1 | - | 02/28/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-4.6% | 617 | $415,000 | $424 | 978 | 1/2/1 | - | 08/29/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
2706 | $418,000 | $519 | 806 | 1/1/0 | - | 07/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
1406 | $419,000 | $520 | 806 | 1/1/0 | - | 04/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1706 | $420,000 | $521 | 806 | 1/1/0 | - | 05/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2806 | $420,000 | $521 | 806 | 1/1/0 | $1,018 | 07/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2604 | $430,000 | $533 | 806 | 1/1/0 | - | 02/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.1% | 1806 | $430,000 | $533 | 806 | 1/1/0 | - | 06/03/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1605 | $487,000 | $607 | 802 | 1/1/0 | - | 03/19/2024 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.1% | 710 | $460,000 | $495 | 929 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1108 | $465,000 | $462 | 1006 | 2/2/0 | - | 06/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
709 | $469,000 | $411 | 1140 | 2/2/0 | - | 08/25/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1008 | $470,000 | $467 | 1006 | 2/2/0 | - | 04/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2608 | $475,000 | $472 | 1006 | 2/2/0 | - | 06/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
228 | $499,999 | $500 | 1000 | 2/2/1 | - | 07/24/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-3.8% | 2201 | $499,999 | $532 | 940 | 2/2/0 | - | 05/08/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5.4% | 1003 | $563,000 | $532 | 1058 | 2/2/0 | - | 04/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4% | 3202 | $575,000 | $478 | 1203 | 2/2/0 | - | 02/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3108 | $659,900 | $549 | 1203 | 2/2/0 | - | 05/31/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
4304 | $695,000 | $538 | 1293 | 2/2/0 | - | 07/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3702 | $725,000 | $603 | 1203 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles |