Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.4% | 4609 | $323,000 | $570 | 567 | 0/1/0 | - | 04/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5.8% | 3309 | $325,000 | $573 | 567 | 0/1/0 | - | 03/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
3303 | $370,000 | $653 | 567 | 0/1/0 | - | 06/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
508 | $375,000 | $775 | 484 | 0/1/0 | - | 05/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
705 | $389,900 | $868 | 449 | 0/1/0 | - | 02/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5209 | $407,000 | $718 | 567 | 0/1/0 | - | 03/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.6% | 504 | $424,999 | $487 | 873 | 1/1/0 | - | 05/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2507 | $495,000 | $619 | 800 | 1/1/0 | - | 08/23/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3505 | $495,000 | $586 | 845 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3905 | $499,000 | $591 | 845 | 1/1/0 | - | 01/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4105 | $499,000 | $591 | 845 | 1/1/0 | - | 01/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.7% | 601 | $505,000 | $456 | 1108 | 2/2/0 | - | 01/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
502 | $595,000 | $625 | 952 | 2/1/0 | - | 03/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
602 | $599,000 | $629 | 952 | 2/1/0 | - | 05/02/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-12.5% | 3801 | $699,000 | $557 | 1256 | 2/2/0 | $916 | 10/14/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
-10.5% | 2111 | $850,000 | $677 | 1256 | 2/2/0 | - | 10/13/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
3308 | $880,000 | $648 | 1357 | 2/2/0 | - | 04/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4808 | $899,000 | $662 | 1357 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
3106 | $950,000 | $719 | 1322 | 2/2/0 | - | 06/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4004 | $749,999 | $552 | 1358 | 3/2/0 | - | 04/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-1.9% | 3510 | $1,050,000 | $587 | 1789 | 3/2/0 | - | 01/17/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5.7% | 1902 | $1,080,000 | $604 | 1789 | 3/2/0 | - | 04/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
3910 | $1,250,000 | $699 | 1789 | 3/2/0 | - | 02/28/2024 | Fotos | Plano | Detalles |