Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | $445,000 | $815 | 546 | 0/1/0 | - | 07/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-5.1% | 5008 | $470,000 | $786 | 598 | 0/1/0 | - | 12/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
4.2% | 808 | $495,000 | $828 | 598 | 0/1/0 | $195 | 09/27/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
-5% | 4310 | $499,000 | $914 | 546 | 0/1/0 | - | 06/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.5% | 4711 | $549,000 | $673 | 816 | 1/1/0 | - | 05/22/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-4.9% | 3204 | $580,000 | $972 | 597 | 1/1/0 | - | 12/29/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.6% | 3512 | $615,000 | $754 | 816 | 1/1/0 | - | 06/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.6% | 4511 | $630,000 | $772 | 816 | 1/1/0 | - | 06/10/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
417 | $695,000 | $788 | 882 | 1/1/0 | - | 07/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-5.5% | 5507 | $849,500 | $758 | 1120 | 1/1/0 | - | 05/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.2% | 2013 | $720,000 | $711 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
-2.6% | 5113 | $820,000 | $810 | 1012 | 2/2/0 | - | 07/23/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
2413 | $830,000 | $820 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/27/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2509 | $850,000 | $728 | 1167 | 2/2/0 | $1,115 | 01/31/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-11.9% | 4715 | $925,000 | $792 | 1168 | 2/2/0 | - | 07/18/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
2415 | $950,000 | - | - | 2/2/0 | $1,373 | 04/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5109 | $975,000 | $835 | 1167 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
4207 | $1,025,000 | $795 | 1290 | 2/2/0 | - | 07/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2307 | $1,050,000 | $814 | 1290 | 2/2/0 | $618 | 03/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2003 | $1,097,000 | $835 | 1313 | 2/2/0 | - | 06/18/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
![]() |
3505 | $1,099,000 | - | - | 2/2/0 | - | 07/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
819 | $1,125,000 | $849 | 1325 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
5302 | $1,150,000 | $906 | 1269 | 2/2/0 | $1,834 | 06/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5007 | $1,175,000 | $911 | 1290 | 2/2/0 | - | 05/01/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2807 | $1,198,000 | $820 | 1461 | 2/2/0 | - | 06/11/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4107 | $1,250,000 | $969 | 1290 | 2/2/0 | - | 06/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2809 | $1,298,700 | $1113 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4402 | $1,300,000 | $1024 | 1269 | 2/2/0 | - | 04/04/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4505 | $1,320,000 | $1005 | 1313 | 2/2/0 | $1,435 | 07/06/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4802 | $1,325,000 | $1044 | 1269 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
5505 | $1,475,000 | $1123 | 1313 | 2/2/0 | - | 04/26/2025 | Fotos | Plano | Detalles |