Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | $945,000 | $656 | 1440 | 2/2/0 | - | 06/21/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-3.1% | 1408 | $1,143,000 | $914 | 1250 | 2/2/0 | - | 10/09/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
2206 | $1,150,000 | $943 | 1220 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
2608 | $1,175,000 | $940 | 1250 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-4.4% | 2907 | $1,195,000 | $892 | 1340 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
1405 | $1,250,000 | $868 | 1440 | 2/2/0 | - | 06/04/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.3% | 1103 | $1,340,000 | $788 | 1700 | 3/3/1 | - | 02/10/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
1903 | $1,475,000 | $868 | 1700 | 3/3/1 | $2,060 | 07/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.6% | 3001 | $1,869,000 | $1106 | 1690 | 3/3/0 | - | 03/25/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-6.5% | 2802 | $1,870,000 | $1336 | 1400 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Fotos | Plano | Detalles |