Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1605 | $418,000 | $703 | 595 | 1/2/1 | - | 07/27/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
3203 | $420,000 | $587 | 715 | 1/2/1 | - | 07/23/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2410 | $424,000 | $540 | 785 | 1/2/1 | - | 06/05/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-3.4% | 2606 | $425,000 | $543 | 782 | 1/2/1 | - | 06/12/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
1115 | $427,000 | $677 | 631 | 1/2/1 | - | 03/14/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
2609 | $430,000 | $649 | 663 | 1/2/1 | - | 04/23/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3805 | $435,000 | $731 | 595 | 1/1/0 | - | 07/10/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1805 | $435,000 | $731 | 595 | 1/2/1 | - | 07/08/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
1405 | $440,000 | $739 | 595 | 1/2/1 | - | 03/04/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3407 | $443,000 | $720 | 615 | 1/2/1 | - | 06/25/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-8.5% | 3414 | $485,000 | $553 | 877 | 1/2/1 | - | 04/22/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
![]() |
3222 | $490,000 | $611 | 802 | 1/2/1 | - | 07/26/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3014 | $490,000 | $559 | 877 | 1/2/1 | - | 04/10/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3416 | $510,000 | $582 | 876 | 1/2/1 | - | 04/18/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | $475,000 | $325 | 1460 | 2/3/0 | $1,116 | 02/05/2020 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-25% | 1700 | $525,000 | $423 | 1240 | 2/3/1 | - | 05/28/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-9% | 2100 | $537,000 | $433 | 1240 | 2/3/1 | - | 05/15/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-10% | 3820 | $585,000 | $508 | 1151 | 2/3/1 | - | 03/22/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-4.2% | 3408 | $613,000 | $534 | 1148 | 2/3/1 | - | 06/20/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
3618 | $700,000 | $539 | 1298 | 2/3/1 | - | 12/28/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
3413 | $725,000 | $593 | 1222 | 2/3/1 | - | 02/08/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
-13.5% | 4606 | $735,000 | $586 | 1254 | 2/3/0 | - | 12/21/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
-6.3% | 4413 | $749,000 | $590 | 1270 | 2/3/1 | - | 01/16/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
4412 | $749,999 | $598 | 1255 | 2/3/0 | - | 06/08/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
5013 | $750,000 | $591 | 1270 | 2/3/1 | - | 04/24/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4607 | $760,000 | $588 | 1293 | 2/3/0 | - | 06/19/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
4205 | $774,000 | $597 | 1297 | 2/3/0 | - | 05/01/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | ||
![]() |
3401 | $785,000 | $609 | 1288 | 2/3/0 | - | 07/29/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles | |
2424 | $945,000 | $697 | 1356 | 2/3/1 | - | 09/04/2024 | Fotos | Solicitud | Detalles |