Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
805 | $700,000 | $1025 | 683 | 1/1/0 | - | 04/19/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-1.4% | 806 | $729,000 | $902 | 808 | 1/2/1 | - | 07/30/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
-3.9% | 1909 | $735,000 | $910 | 808 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
906 | $750,000 | $928 | 808 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-6.2% | 1711 | $760,000 | $941 | 808 | 1/2/1 | - | 05/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
-10.3% | 2206 | $875,000 | $1083 | 808 | 1/2/1 | - | 04/24/2025 | Fotos | Plano | Detalles |
Núm. apart. # | Precio | Precio / pc. | pc. | Hab./baños | Mant. | Fecha | Fotos | Plano | Más info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4% | 907 | $1,199,000 | $907 | 1322 | 2/2/0 | - | 05/20/2023 | Fotos | Plano | Detalles | |
2108 | $1,450,000 | $1097 | 1322 | 2/2/0 | - | 04/09/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3904 | $1,495,000 | $1299 | 1151 | 2/2/0 | - | 06/11/2024 | Fotos | Plano | Detalles | ||
1508 | $1,540,000 | $1165 | 1322 | 2/2/0 | - | 04/14/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
3.3% | 1408 | $1,550,000 | $1172 | 1322 | 2/2/0 | - | 03/09/2024 | Fotos | Plano | Detalles | |
3304 | $1,595,000 | $1386 | 1151 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-15.4% | 4408 | $1,649,000 | $1247 | 1322 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
2007 | $1,650,000 | $1248 | 1322 | 2/2/0 | - | 03/29/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
4407 | $1,850,000 | $1399 | 1322 | 2/2/0 | - | 02/12/2025 | Fotos | Plano | Detalles | ||
-2.5% | 2702 | $1,950,000 | $1401 | 1392 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
-2.4% | 4002 | $2,050,000 | $1473 | 1392 | 2/2/0 | - | 02/27/2025 | Fotos | Plano | Detalles | |
![]() |
TS-11 | $3,450,000 | $1595 | 2163 | 2/3/1 | - | 05/03/2025 | Fotos | Solicitud | Detalles |