Condo Shark

CondoShark™ es una herramienta que rastrea las propiedades con problemas financieros, donde el precio de venta se ha reducido drásticamente en los últimos meses. Esta herramienta fue diseñada específicamente para los inversores, los buscadores de gangas y los especuladores inmobiliarios que están preparados para reaccionar con rapidez a medida que surjan oportunidades.

Cómo funciona:

Condo Shark supervisa todos Miami condominios para la venta en toda la base de datos de MLS. Tan pronto como una gran muestra en el sistema de Condo tiburón inmediatamente lo añade a su propia base de datos. Condo Shark mostrará entonces las 10 mejores ofertas disponibles en todo momento para cada barrio.

Cada nombre condominio pantallas de propiedad, precio original perfil, precio de venta actual, porcentaje de reducción en el precio, dimensiones condominio y número de dormitorios y cuartos de baño. Haga clic en el botón de Contacto sobre la mesa para llegar a uno de nuestros agentes para solicitar más información o para programar una visita.

Herramienta de monitoreo CondoShark actualiza a diario. Los datos de ventas como de .

Ubicación: Buy a condo in Aventura

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Echo Aventura condo #607 $1,950,000 $1,750,000 -10.3 % 2441 3/5/1 Fotos Detalles
Echo Aventura condo #608 $2,500,000 $2,249,000 -10.0 % 2518 3/6/1 Fotos Detalles
Marina Palms condo #1902 $1,099,000 $995,000 -9.5 % 1962 2/3/1 Fotos Detalles
Artech condo #547 $5,300,000 $4,900,000 -7.5 % 4684 5/6/1 Fotos Detalles
Hamptons South condo #404 $1,375,000 $1,275,000 -7.3 % 2980 2/4/1 Fotos Detalles
Marina Palms condo #1908 $1,165,900 $1,090,800 -6.4 % 1756 2/3/0 Fotos Detalles
Atrium condo #2-705 $725,000 $679,000 -6.3 % 1432 2/3/1 Fotos Detalles
Marina Palms condo #1107 $1,050,000 $995,000 -5.2 % 1736 2/2/0 Fotos Detalles
Atrium condo #1-902 $980,000 $935,000 -4.6 % 1818 3/3/1 Fotos Detalles
Atlantic I condo #2202 $1,725,000 $1,649,000 -4.4 % 2657 3/4/1 Fotos Detalles

Ubicación: Buy a condo in Bal Harbour

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Oceana Bal Harbour Condo #204 $3,200,000 $3,200,000 -0.0 % 1752 2/3/1 Fotos Detalles
Harbour House condo #529 $940,000 $940,000 -0.0 % 896 1/2/1 Fotos Detalles
One Bal Harbour condo #212-213 $2,795,000 $2,795,000 -0.0 % 1657 2/3/1 Fotos Detalles
One Bal Harbour condo #1505 $3,795,000 $3,795,000 -0.0 % 2221 2/3/0 Fotos Detalles
One Bal Harbour condo #403 $4,299,000 $4,299,000 -0.0 % 3105 3/4/1 Fotos Detalles
One Bal Harbour condo #801 $4,280,000 $4,280,000 -0.0 % 2136 2/3/1 Fotos Detalles
Oceana Bal Harbour Condo #1803 $11,500,000 $11,500,000 -0.0 % 3264 3/5/1 Fotos Detalles
Oceana Bal Harbour Condo #211 $3,275,000 $3,275,000 -0.0 % 1805 2/2/0 Fotos Detalles
ONDA Condo #504 $5,045,000 $5,045,000 -0.0 % 3521 4/5/1 Fotos Detalles
ONDA Condo #PH-3 $8,318,000 $8,318,000 -0.0 % 4401 4/5/1 Fotos Detalles

Ubicación: Buy a condo in Brickell Av

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Brickell East condo #203/201 $3,800,000 $2,400,000 -36.8 % 1634 4/5/1 Fotos Detalles
Infinity condo #1109 $615,000 $437,000 -28.9 % 595 1/2/1 Fotos Detalles
Cassa Brickell condo #312 $1,100,000 $850,000 -22.7 % 1380 3/3/0 Fotos Detalles
500 Brickell condo #3602 $960,000 $800,000 -16.7 % 1146 2/2/0 Fotos Detalles
Brickell Key Two condo #711 $645,000 $550,000 -14.7 % 950 2/2/0 Fotos Detalles
SLS Lux condo #501 $1,200,000 $1,025,000 -14.6 % 968 2/3/1 Fotos Detalles
Brickell City Centre Reach condo #3603 $2,100,000 $1,799,000 -14.3 % 1918 3/4/1 Fotos Detalles
Icon Brickell Viceroy condo #3308 $1,295,000 $1,129,900 -12.7 % 1459 2/2/0 Detalles
Brickell Key Two condo #1224 $418,000 $365,000 -12.7 % 640 1/2/1 Fotos Detalles
Brickell Heights condo #1003 $950,000 $830,000 -12.6 % 1276 2/3/1 Fotos Detalles

Ubicación: Buy a condo in Miami Beach

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Kai Bay condo #3H-N $2,495,000 $1,895,000 -24.0 % 1834 3/3/0 Fotos Detalles
Canyon Ranch Carillon condo #1215 $750,000 $600,000 -20.0 % 662 1/1/0 Fotos Detalles
Green Diamond condo #1401 $3,800,000 $3,190,000 -16.1 % 2010 3/3/0 Fotos Detalles
Canyon Ranch Carillon condo #1102 $740,000 $629,000 -15.0 % 662 1/1/0 Fotos Detalles
The Harbour condo #2501 $1,100,000 $949,000 -13.7 % 1556 3/3/0 Fotos Detalles
Aqua Gorlin condo #302 $3,450,000 $2,999,500 -13.1 % 2395 3/4/1 Fotos Detalles
Kai Bay condo #7G-N $6,300,000 $5,550,000 -11.9 % 3717 4/5/1 Fotos Detalles
Bath Club condo #1106 $9,500,000 $8,495,000 -10.6 % 4135 3/4/1 Fotos Detalles
Peloro on the Bay condo #713 $2,500,000 $2,250,000 -10.0 % 1839 3/4/1 Fotos Detalles
Mosaic condo #1003 $1,885,000 $1,700,000 -9.8 % 1280 2/2/0 Fotos Detalles

Ubicación: Buy a condo in SoFi

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Murano at Portofino condo #1507 $3,250,000 $2,695,000 -17.1 % 1390 2/3/1 Fotos Detalles
Cosmopolitan condo #1414 $1,225,000 $1,075,000 -12.2 % 1247 2/3/1 Fotos Detalles
Portofino Tower condo #305 $3,495,000 $3,090,000 -11.6 % 2340 3/3/1 Fotos Detalles
One Ocean Drive condo #508 $7,000,000 $6,250,000 -10.7 % 3041 5/6/1 Fotos Detalles
Murano at Portofino condo #3402 $7,166,000 $6,450,000 -10.0 % 2618 3/4/1 Fotos Detalles
Cosmopolitan condo #1823 $850,000 $775,000 -8.8 % 826 1/2/1 Fotos Detalles
Ilona Lofts condo #16 $1,490,000 $1,367,000 -8.3 % 1267 2/2/0 Fotos Detalles
Icon South Beach condo #1801/03 $8,700,000 $7,999,000 -8.1 % 4303 5/4/0 Fotos Detalles
Continuum Condo South #1507 $6,150,000 $5,670,000 -7.8 % 1870 2/3/1 Fotos Detalles
Apogee condo #1204 $16,200,000 $15,000,000 -7.4 % 3731 4/5/1 Fotos Detalles

Ubicación: Buy a condo in South Beach

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Boulan condo #310 $900,000 $695,000 -22.8 % 1000 1/2/1 Fotos Detalles
South Bay Club condo #435 $570,000 $450,000 -21.1 % 1150 2/2/0 Fotos Detalles
Mirador South condo #1105 $394,900 $329,900 -16.5 % 781 0/1/0 Fotos Detalles
Mirador South condo #422 $400,000 $335,000 -16.3 % 619 0/1/0 Fotos Detalles
Waverly condo #811 $710,000 $599,000 -15.6 % 1084 2/2/0 Fotos Detalles
Il Villaggio condo #BH-01 $7,995,000 $6,750,000 -15.6 % 3940 3/6/2 Fotos Detalles
Mondrian South Beach #819 $359,000 $305,000 -15.0 % 502 0/1/0 Fotos Detalles
Grand Venetian condo #2102 $2,120,000 $1,850,000 -12.7 % 1463 2/2/0 Fotos Detalles
Roney Palace condo #432 $1,140,000 $995,000 -12.7 % 760 1/1/0 Fotos Detalles
Mirador South condo #1005 $354,900 $314,900 -11.3 % 781 0/1/0 Fotos Detalles

Ubicación: Buy a condo in Sunny Isles

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Porsche Design Tower condo #2803 $5,990,000 $4,200,000 -29.9 % 3171 3/5/1 Fotos Detalles
Armani Casa condo Residences #5302 $11,660,000 $9,000,000 -22.8 % 2682 4/5/1 Fotos Detalles
Porsche Design Tower condo #3601 $5,200,000 $4,250,000 -18.3 % 3171 3/5/1 Fotos Detalles
Beachwalk condo #T3101 $1,400,000 $1,150,000 -17.9 % 1737 3/3/0 Fotos Detalles
Armani Casa condo Residences #2901 $5,350,000 $4,550,000 -15.0 % 3050 3/6/1 Fotos Detalles
Muse condo #2801 $14,500,000 $12,490,000 -13.9 % 5359 6/8/1 Fotos Detalles
Parque Towers condo #5-TS04 $5,500,000 $4,750,000 -13.6 % 4736 4/5/0 Fotos Detalles
Ocean One condo #1210 $1,849,999 $1,599,000 -13.6 % 1930 3/4/0 Fotos Detalles
Porsche Design Tower condo #4804 $7,600,000 $6,600,000 -13.2 % 3130 3/5/1 Fotos Detalles
Jade Signature condo #1702 $3,400,000 $2,980,000 -12.4 % 1704 2/3/1 Fotos Detalles

Ubicación: Buy condo in Fisher Island

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Palazzo del Mare Condo - Fisher Island #7124 $11,500,000 $10,950,000 -4.8 % 3690 4/5/1 Fotos Detalles
Bayside Village condo #19123 $3,389,000 $3,389,000 -0.0 % 1875 2/2/0 Fotos Detalles
BayView Village condo #19123 $3,389,000 $3,389,000 -0.0 % 1875 2/2/0 Fotos Detalles
Marina Village condo #19123 $3,389,000 $3,389,000 -0.0 % 1875 2/2/0 Fotos Detalles
OceanSide condo #19123 $3,389,000 $3,389,000 -0.0 % 1875 2/2/0 Fotos Detalles
Palazzo del Mare Condo - Fisher Island #7143 $23,500,000 $23,500,000 -0.0 % 7025 5/6/1 Fotos Detalles
Palazzo del Mare Condo - Fisher Island #7192 $26,500,000 $26,500,000 -0.0 % 7025 6/6/1 Fotos Detalles
Palazzo del Sol condo #7085 $36,510,000 $36,510,000 -0.0 % 7302 5/6/1 Fotos Detalles
Palazzo del Sol condo #6833 $16,900,000 $16,900,000 -0.0 % 4757 4/5/1 Fotos Detalles
Palazzo del Sol condo #PH1 $42,500,000 $42,500,000 -0.0 % 7000 5/6/1 Fotos Detalles

Ubicación: Buy condo in Key Biscayne

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Commodore Club West condo #402 $890,000 $700,000 -21.3 % 895 1/2/1 Fotos Detalles
Commodore Club West condo #715 $1,450,000 $1,300,000 -10.3 % 1350 2/2/0 Fotos Detalles
Key Colony I - Tidemark condo #209 $1,295,000 $1,190,000 -8.1 % 1531 2/2/0 Fotos Detalles
Key Colony IV - Botanica condo #237 $1,350,000 $1,260,000 -6.7 % 1600 3/2/0 Fotos Detalles
Key Colony I - Tidemark condo #506 $1,350,000 $1,290,000 -4.4 % 1541 2/2/0 Fotos Detalles
Oceana condo #1002S $9,300,000 $8,900,000 -4.3 % 3354 3/6/1 Fotos Detalles
Ocean Tower One condo #1004 $5,188,000 $4,988,888 -3.8 % 3084 3/5/1 Fotos Detalles
Key colony III - Emerald Bay condo #702 $1,785,000 $1,725,000 -3.4 % 1506 2/2/0 Fotos Detalles
Commodore Club West condo #1202 $899,000 $899,000 -0.0 % 895 1/2/1 Fotos Detalles
Commodore Club East condo #206 $1,150,000 $1,150,000 -0.0 % 1260 2/2/0 Fotos Detalles

Ubicación: Condo in Coconut Grove

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
Grove at Grand Bay condo #LPH-N $23,000,000 $20,000,000 -13.0 % 10065 6/8/2 Fotos Detalles
Grove at Grand Bay condo #802S $8,750,000 $7,950,000 -9.1 % 3895 4/5/1 Fotos Detalles
Fairchild condo #602 $6,600,000 $6,250,000 -5.3 % 3183 3/3/1 Fotos Detalles
Grove at Grand Bay condo #602S $7,656,000 $7,300,000 -4.6 % 3828 4/6/1 Fotos Detalles
Grovenor House condo #501 $3,495,000 $3,350,000 -4.1 % 2333 3/3/0 Fotos Detalles
Two Park Grove Condo #7A $6,995,000 $6,750,000 -3.5 % 3233 4/6/1 Fotos Detalles
Grovenor House condo #1408 $2,475,000 $2,475,000 -0.0 % 1595 2/3/1 Fotos Detalles
Fairchild condo #403 $5,400,000 $5,400,000 -0.0 % 3054 4/5/1 Fotos Detalles
Fairchild condo #301 $6,200,000 $6,200,000 -0.0 % 2988 4/6/1 Fotos Detalles
One Park Grove condo #2008 $1,989,000 $1,989,000 -0.0 % 1107 2/2/0 Fotos Detalles

Ubicación: Condo in Downtown Miami

Condominio Precio original Nuevo precio % Camb. pc. # DO/BA Fotos Más info
One Paraiso condo #1506 $3,250,000 $1,950,000 -40.0 % 1634 3/4/1 Fotos Detalles
Biscayne Beach condo #3703 $1,450,000 $1,050,000 -27.6 % 1137 3/3/0 Fotos Detalles
900 Biscayne condo #4606 $2,395,000 $1,775,000 -25.9 % 2145 3/4/1 Fotos Detalles
Paramount Bay condo #801 $1,250,000 $950,000 -24.0 % 1588 2/3/1 Fotos Detalles
Centro condo #511 $580,000 $452,000 -22.1 % 791 2/2/0 Fotos Detalles
Epic condo #4406 $849,500 $695,000 -18.2 % 950 1/2/1 Fotos Detalles
One Paraiso condo #2105 $1,400,000 $1,150,000 -17.9 % 1088 2/2/0 Fotos Detalles
Paramount Miami Worldcenter condo #2807 $1,900,000 $1,568,000 -17.5 % 1547 2/3/0 Fotos Detalles
900 Biscayne condo #6209 $2,295,000 $1,960,000 -14.6 % 2577 3/4/1 Fotos Detalles
Cite on the Bay condo #801 $690,000 $590,000 -14.5 % 1160 2/2/0 Fotos Detalles